人工手動潤滑作業和專業潤滑設備進行潤滑作業兩者之間差異及對比情況參見下表: |
項 目 | 潤 滑 方 式 | 備 注 |
人工潤滑 | 機械潤滑 |
滑點是否有遺漏 | 多 | 無 | |
加脂(劑)過量現象 | 多 | 無 | 人工加脂(劑)過量時干油會從端蓋及油杯口大量溢出,稀油會滴落下方 |
加脂(劑)不充分現象 | 多 | 無 | |
人為漏加脂 ( 劑 ) 現象 | 多 | 無 | |
污染情況 | 嚴重 | 無 | 尤其是稀油如果加油過多,油會沿著鏈條運行方向滴落到生產線的各個工位或工件上 |
油料浪費情況 | 嚴重 | 無 | 二者具有本質上的差異 |
加脂(劑)量是否恒定 | 非常不確定 | 是 | 二者具有本質上的差異 |
疲勞感 | 嚴重 | 無 | 二者具有本質上的差異 |
是否能在輸送系統運行過程中完成潤滑作業 | 慢速線勉強實現高速線無法實現 | 輕松 | 機械潤滑鏈條速度在( 0 - 18m /min )內輕松完成作業。 |
人工潤滑鏈條速度在( 6m /min )以上時根本無法完成 |
潤滑效率 | 很低或無法實現 | 很高 | 二者具有本質上的差異 |
潤滑效果綜合評價 | 很差 | 很好 | 二者具有本質上的差異 |
|
注:“項目”一欄中包括對鏈條絞接部位的稀油潤滑如同對滑架滾輪和載具小車滾輪的干油的潤滑 |
從該表中不難看出手工潤滑和應用專業設備進行潤滑二者具有本質上的顯著差異,相信客戶看過該表后能對此在認識上有所提高。 |